The PCD cutting tools

金刚石刀具肯有硬度高,抗压强度高,导热性耐磨性好等特性,可在高速切削中获得很高的加工精度和加工效率,主要用于加工铜,铁或汽车工业,军工,航空,电子等领域的半精加工及精加工。
 
Edge Angle Krº  Shank Size mm
30º 45º 60º H B L
. . . 10 10 100
. . . 16 12 120
. . . 20 15 150
. . . 25 20 150
Edge Angle Krº Shank Size mm
75º 90º H B L C
. . 10 10 100 3
. . 16 12 120 4
. . 20 15 150 4
. . 25 20 150 4
Edge Angle Krº Shank Size mm
30º 45º 60º H B L h l
. . . 8 8 50 5 35
. . . 10 10 60 5 45
Edge Angle Krº Shank Size mm
30º 45º 60º 75 Ø L
. . . . 3 15
. . . . 5 20
. . . . 6 25
. . . . 8 35
. . . . 10 45
. . . . 12 55
. . . . 14 65
Width Shank Size mm
Smm H B L
7 10 10 100
. 16 12 120
. 20 15 150
9 10 10 100
. 16 12 120
. 20 15 150
Width Shank Size mm
Smm H B L
7 10 10 100
. 16 12 120
. 20 15 150
9 10 10 100
. 16 12 120
. 20 15 150
Width Shank Size mm
Smm H B L
7 10 10 100
. 16 12 120
. 20 15 150
9 10 10 100
. 16 12 120
. 20 15 150
Width Shank Size mm
Smm H B L
7 10 10 100
. 16 12 120
. 20 15 150
9 10 10 100
. 16 12 120
. 20 15 150
Edge Angle Krº Shank Size mm
60º 75º 90º H B L l C
. . . 10 10 100 20 6
. . . 12 12 100 20 7
. . . 16 16 120 25 9
. . . 16 16 130 30 9
. . . 20 20 150 35 11
. . . 20 20 180 40 11
Size Shank Size mm
S C H B L l
2 5 10 10 115 15
3 6 10 10 120 20
2 5 16 12 135 15
3 6 16 12 140 20
3 6 20 15 170 20
3.5 6 20 15 175 25
Size Shank Size mm
S C H B L
2 5 10 2 100
2 5 12 2 100
3 6 12 3 110
2 5 14 2 120
3 6 14 3 120
3.5 6 16 3.5 130

 多晶金刚石车刀/镗刀主前角为6º,多晶立方氮化硼车刀主前角为-5º。

 The Major rake of PCD bite/boring tools is 6º.

  but that of PCBN bite/boring tool is -5º.

 

 
© 2007 ShanSun Diamond Industries Co.,Ltd.
BSI:9001:2000 Hold certificate no:FS518717 Emailtome:shansun@shansun.com